产品应用product
联系我们contact us
欢迎您的来电咨询
135 2461 1155
150 2676 6608
地址:上海市闵行区元江路5500号
邮箱:zhonghecolorant@163.com
技术支持
首页 > 关于我们 > 技术支持
颜料名称 | CFR 21 | C.I.NO | EEC编号 | 欧盟76/768/EECAnnexIV/1 | 面部化妆品 | 眼部化妆品 | 口红 | 指甲油 |
氧化铁红 | §73.2250 | 77491 | E172 | Col.1 | M | M | M | M |
氧化铁黄 | §73.2250 | 77492 | E172 | Col.1 | M | M | S | NR |
氧化铁黑 | §73.2250 | 77499 | E172 | Col.1 | M | M | S | NR |
氧化铁棕 | §73.2250 | 77491、77492、77499 | E172 | Col.1 | S | M | S | NR |
群青蓝 | §73.2725 | 77007 | - | Col.1 | S | M | X | NR |
氧化铬绿 | §73.2327 | 77288 | - | Col.1 | S | M | X | NR |
氢氧化铬绿 | §73.2326 | 77289 | - | Col.1 | S | M | X | NR |
铁蓝(亚铁氰化铁) | §73.2299 | 77510 | - | Col.1 | S | M | NR | NR |
钛白 | §73.2575 | 77891 | E171 | Col.1 | M | M | M | S |
炭黑 | - | 77266 | E153 | Col.1 | S | M | NR | NR |
滑石粉 | §73.1550 | 77718 | - | - | M | M | S | S |
氧化锌 | §73.2991 | 77947 | - | Col.1 | M | M | S | S |
高岭土 | - | 77005 | - | - | M | M | S | S |
碳酸钙 | §73.1070 | 77220 | E170 | Col.1 | M | M | S | S |
备注 M=Major Use大量使用; S=Some Use可以使用; NR=Not Recommended不推荐; X=Prohibited in U.S.美国禁用 欧盟76/768/EEC Annex IV/1 中Col.1表示一般化妆品中都可使用 |
有机颜料适用范围
颜料名称 | FD&C Number | C.I.NO | EEC编号 | 欧盟76/768/EECAnnexIV/1 | 面部化妆品 | 眼部化妆品 | 口红 | 指甲油 |
柠檬黄 | Yellow 5 | 19140 | E102 | Col.1 | S | S | S | S |
日落黄 | Yellow 6 | 15985 | E110 | Col.1 | S | X | S | S |
亮蓝 | Blue 1 | 42090 | E133 | Col.1 | S | S | S | S |
靛蓝 | Blue 2 | 73015 | E132 | Col.1 | S | X | S | S |
赤藓红 | Red 3 | 45430 | E127 | Col.1 | NR | X | NR | NR |
胭脂红 | 无 | 16255 | E124 | Col.1 | X | X | X | X |
诱惑红 | Red 40 | 16035 | E129 | Col.1 | S | X | S | S |
苋菜红 | Red 2 | 16185 | E123 | Col.1 | NR | X | NR | NR |
果绿 | 无 | 15985、42090 | - | - | S | X | S | S |
备注 M=Major Use大量使用; S=Some Use可以使用; NR=Not Recommended不推荐; X=Prohibited in U.S.美国禁用
|
常见着色剂的C.I号
颜色 | 名称 | 国际名称 | C.I 号 | CAS号 |
红色 | 红氧化铁 | 颜料红101 | CI 77491 | 1309-37-1 |
黄色 | 黄氧化铁 | 颜料黄42 | CI 77492 | 20344-49-4 |
黑色 | 碳黑 | 颜料黑6 | CI 77266 | 1333-86-4 |
黑色 | 黑氧化铁 | 颜料黑11 | CI 77499 | 1317-61-9 |
蓝色 | 群青蓝 | 颜料蓝29 | CI 77007 | 57455-37-5 |
蓝色 | 铁蓝 | 颜料蓝27 | CI 77510 | 12240-15-2 |
绿色 | 氢氧化铬绿 | 颜料绿18 | CI 77289 | 12001-99-9 |
绿色 | 氧化铬绿 | 颜料绿17 | CI 77288 | 1308-38-9 |
白色 | 氧化锌 | 颜料白4 | CI 77947 | 1314-13-2 |
白色 | 高岭土 | 颜料白19 | CI 77005 | 1332-58-7 |
白色 | 滑石粉 | 颜料白18 | CI 77718 | 14807-96-6 |
白色 | 二氧化钛 | 颜料白6 | CI 77891 | 13463-67-7 |
紫色 | 锰紫 | 颜料紫16 | CI 77742 | 10101-66-3 |
常见分析方法缩写
·AAS: 原子吸收光谱法
·AFS: 原子荧光光谱法
·ICP-MS: 电感耦合等离子体质谱法
·ICP-OES: 电感耦合等离子体原子发射光谱法
·XRF: X-射线荧光光谱法
·GC: 气相色谱
·GC-MS: 气相色谱-质谱法
·HPLC-UV: 高效液相色谱-紫外联用
·CV-AAS: 冷蒸汽原子吸收光谱法
·CV-AFS: 冷蒸汽原子荧光光谱法
·EDXRF: 能量散射X-射线荧光光谱法
·WDXRF: 波长散射X-射线荧光光谱法
·AFS: 原子荧光光谱法
·ICP-MS: 电感耦合等离子体质谱法
·ICP-OES: 电感耦合等离子体原子发射光谱法
·XRF: X-射线荧光光谱法
·GC: 气相色谱
·GC-MS: 气相色谱-质谱法
·HPLC-UV: 高效液相色谱-紫外联用
·CV-AAS: 冷蒸汽原子吸收光谱法
·CV-AFS: 冷蒸汽原子荧光光谱法
·EDXRF: 能量散射X-射线荧光光谱法
·WDXRF: 波长散射X-射线荧光光谱法